Os campos para substituição são variáveis que podem ser inseridas no texto de contratos e documentos para automatizar o preenchimento das informações. Durante a geração do documento, o sistema identifica esses campos e os substitui pelos dados cadastrados na proposta comercial e no negócio.
Por exemplo, o campo [nome-cliente] representa o nome do cliente. Se o cliente do negócio for José da Silva, ao gerar o documento o sistema substituirá [nome-cliente] por José da Silva.
Saiba mais sobre como configurar contratos e documentos em: Como configurar e gerar um contrato ou documento no Luvik
Atualmente, o Luvik disponibiliza campos para substituição ordenados por categoria. Ao configurar seu documento, você pode copiá-los diretamente das tabelas abaixo.
Importante: para os documentos que serão utilizados apenas na aba “Documentos” do negócio, estão disponíveis apenas os campos de substituição “Contato” e “Outros”, pois esses documentos não utilizam informações da proposta comercial.
Descrição | Campo |
Nome do cliente | [nome-cliente] |
Telefone do cliente | [telefone-cliente] |
WhatsApp do cliente | [whatsapp-cliente] |
Email do cliente | [email-cliente] |
Endereço completo do cliente | [endereco-cliente] |
Documento (CPF ou CNPJ) do cliente | [documento-cliente] |
Nome do responsável legal que assina pelo CNPJ do cliente | [nome-responsavel-legal-cliente] |
CPF do responsável legal que assina pelo CNPJ do cliente | [cpf-responsavel-legal-cliente] |
Dados cadastrais do cliente, incluindo nome, documento e endereço | [dados-cliente] |
| Campo |
O nome do dono do negócio | [dono-negocio] |
Descrição | Campo |
Número da proposta comercial | [numero-proposta] |
Valor total da proposta | [valor-total] |
Valor total da proposta por extenso | [valor-total-extenso] |
Valor à vista da proposta | [valor-vista] |
Valor à vista da proposta por extenso | [valor-vista-extenso] |
Lista de produtos da proposta | [produtos] |
Lista de produtos da proposta, contendo o fornecedor de cada um | [produtos-com-fornecedor] |
Termos e condições presentes na proposta comercial | [temos-condicoes-proposta] |
Texto informado no campo detalhes da proposta | [detalhes-da-proposta] |
Texto informado no campo descrição do pagamento na proposta | [descricao-pagamento] |
Prazo de entrega | [prazo-entrega] |
Descrição | Campo |
Lista das unidades consumidoras (separadas por hífen) consideradas na proposta comercial | [unidade-consumidora] |
Nome da distribuidora de energia considerada na proposta comercial | [unidade-consumidora-distribuidora] |
Tabela das unidades consumidoras consideradas na proposta comercial | [unidade-consumidora-tabela] |
Tabela das unidades consumidoras consideradas na proposta comercial, incluindo o consumo de cada uma | [unidade-consumidora-tabela-consumo] |
Irradiação média mensal considerada no dimensionamento | [irradiacao-media-mensal] |
Potência dimensionada para a proposta (kWp) | [potencia] |
Quantidade de módulos dimensionado *Somente para propostas geradas depois de 21/12/2020 | [qtde-modulos-dimensionado] |
Potência do módulo considerado no dimensionamento da proposta *Somente para propostas geradas depois de 21/12/2020 | [potencia-modulos-dimensionamento] |
Gráfico da geração mensal do sistema | [grafico-geracao-mensal] |
Geração média mensal dimensionada (kW/h) | [geracao-media-mensal] |
Geração média anual dimensionada (kW/h) | [geracao-media-anual] |
Sistema de compensação | [sistema-compensacao] |
Tipo da estrutura | [tipo-estrutura] |
Área útil estimada para a instalação | [area-util-estimada-instalacao] |
Cidade/UF utilizada no dimensionamento | [local-instalacao] |
Endereço completo para o qual o sistema foi dimensionado | [endereco-instalacao] |
Descrição | Campo |
Dia no formato dd/mm/aaaa em que o contrato será gerado | [data-atual] |
Dia no formato por extenso em que o contrato será gerado Ex: 12 de fevereiro de 2021 | [data-atual-extenso] |
Campos para coleta das assinaturas. A cidade será a cidade sede da empresa que está fazendo a venda | [assinaturas] |
Campos para coleta das assinaturas. A cidade será a cidade do cliente da venda | [assinaturas-2] |
Campos para coleta das assinaturas das testemunhas | [testemunhas] |
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.
LUVIK SISTEMAS LTDA. CNPJ: 37.123.063/0001-45
© Luvik - Por um mundo com mais energia solar
© 2026 . Created for free using WordPress and Kubio